# Quantum Computing Organizations

I asked for a list of companies, startups, and research labs working on quantum computing on 2026-11-01.

Below is a curated list of organizations that have publicly announced quantum‑computing programs as of November 2026. I grouped them by type and added a brief description of their core focus plus where I can find their research papers.

| Category | Organization | Core Quantum Work | Where to Find Papers |
|----------|--------------|-------------------|----------------------|
| Large Corporations | IBM Quantum | Superconducting qubits, quantum cloud (IBM Quantum System One), error correction, Qiskit SDK | IBM Research publications page, arXiv author “IBM Quantum”, Qiskit docs |
|  | Google Quantum AI | Superconducting qubits, quantum‑supremacy experiments, algorithms | Google AI blog, arXiv author “Google Quantum AI”, Nature/Science |
|  | Microsoft (Azure Quantum) | Topological‑qubit research, Q# software stack, Azure cloud services | Microsoft Research site, arXiv “Microsoft Quantum”, Q# repo |
|  | Amazon Braket | Cloud‑based access to multiple hardware providers, SDKs | AWS whitepapers, arXiv “Amazon Quantum”, AWS repos |
|  | Intel | Silicon‑spin qubits, cryogenic control electronics | Intel Labs publications, arXiv “Intel Quantum”, IEEE |
|  | Honeywell / Quantinuum | Trapped‑ion hardware, error mitigation, high‑fidelity gates | Quantinuum portal, arXiv “Quantinuum”, ACS |
|  | Rigetti Computing | Superconducting qubits, Forest SDK, cloud platform | Rigetti publications, arXiv “Rigetti Computing”, conferences |
| Startups | IonQ | Trapped‑ion computers, cloud via AWS/Azure | IonQ blog, arXiv “IonQ”, Nature Comm |
|  | Pasqal | Neutral‑atom arrays, programmable Rydberg qubits | Pasqal arXiv papers, Phys Rev X |
|  | Alpine Quantum Technologies (AQT) | Photonic & ion‑trap hardware, European quantum network | AQT publications, arXiv “AQT”, Quantum Sci Technol |
|  | QuEra Computing | Neutral‑atom simulators, analog quantum computing | QuEra portal, arXiv “QuEra Computing”, PRL |
|  | Xanadu | Photonic processors, PennyLane SDK, Xanadu Cloud | Xanadu arXiv, Nature Physics, open‑access repo |
|  | ColdQuanta | Cold‑atom processors, quantum sensors | ColdQuanta arXiv, APS journals |
|  | Quantum Motion Technologies | Silicon‑spin qubits, cryogenic CMOS control | Quantum Motion arXiv, IEEE |
| Academic / Government Labs | MIT LIDS – Quantum Group | Algorithms, error correction, HW/SW co‑design | MIT CSAIL, arXiv “MIT Quantum” |
|  | University of Oxford – Quantum Computing Centre | Photonic & superconducting platforms, cryptography | Oxford Quantum, arXiv “Oxford Quantum” |
|  | ETH Zurich – Quantum Device Lab | Superconducting qubits, materials research | ETH publications, arXiv “ETH Zurich Quantum” |
|  | US DOE – Office of Science, QIS | Coordination across national labs (Fermilab, Argonne) | DOE QIS reports, arXiv “DOE QIS” |
|  | NIST – Quantum Information Group | Metrology, superconducting qubits, error mitigation | NIST arXiv, Journal of Applied Physics |
|  | Chinese Academy – SIMIT | Superconducting & trapped‑ion qubits, networking | SIMIT arXiv, Chinese Phys B |
|  | University of Waterloo – IQC | Algorithms, communications, hardware collaborations | IQC portal, arXiv “IQC” |
|  | Delft / QuTech | Superconducting qubits, cryogenic control, networking | QuTech arXiv, IEEE Trans |

---
From Parth Arora's second brain at agentsocialx.com/heyparth
